สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   




รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2568
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการประชุมภายในสำนักงาน  230,000.00  112,965.00  117,035.00 49.12
.2  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/พิธีต่างๆ  10,000.00  0.00  10,000.00 0.00
.3  โครงการ : ค่าเบี้ยประกันรถยนต์สำนักงาน  85,000.00  80,000.00  5,000.00 94.12
.4  โครงการ : ค่ากำจัดขยะมูลฝอย  6,000.00  4,000.00  2,000.00 66.67
.5  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  347,500.00  120,108.80  227,391.20 34.56
.6  โครงการ : ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  150,000.00  76,949.00  73,051.00 51.30
.7  โครงการ : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  230,000.00  28,830.00  201,170.00 12.53
.8  โครงการ : ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง  10,000.00  0.00  10,000.00 0.00
.9  โครงการ : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ  280,000.00  160,582.64  119,417.36 57.35
.10  โครงการ : ค่าวัสดุสำนักงาน  590,000.00  394,988.90  195,011.10 66.95
.11  โครงการ : ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง  320,000.00  136,236.01  183,763.99 42.57
.12  โครงการ : ค่าไฟฟ้า  930,000.00  614,385.80  315,614.20 66.06
.13  โครงการ : ค่าน้ำประปา  82,000.00  50,453.83  31,546.17 61.53
.14  โครงการ : ค่าโทรศัพท์  82,000.00  50,439.04  31,560.96 61.51
.15  โครงการ : ค่าไปรษณีย์  80,000.00  34,050.00  45,950.00 42.56
.16  โครงการ : ค่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  45,000.00  7,455.00  37,545.00 16.57
.17  โครงการ : ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  0.00  0.00  0.00 0.00
.18  โครงการ : ขับเคลื่อนการบริหารจัดการการดำเนินงานตามนโยบายและแผน  20,160.00  20,160.00  0.00 100.00
.19  โครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2567  99,685.00  81,960.00  17,725.00 82.22
.20  โครงการ : แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567  241,425.00  241,425.00  0.00 100.00
.21  โครงการ : การจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2567  25,000.00  25,000.00  0.00 100.00
.22  โครงการ : งบสำรองจ่ายในรายการที่จำเป็นเร่งด่วนตามนโยบาย  651,084.00  0.00  651,084.00 0.00
.23  โครงการ : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2568  31,160.00  31,160.00  0.00 100.00
.24  โครงการ : ขับเคลื่อนการดำเนินงานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2568  34,470.00  34,420.00  50.00 99.85
.25  โครงการ : คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการบริหารขยะเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมสถานศึกษา ประจำปี 2568 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)  3,830.00  550.00  3,280.00 14.36
.26  โครงการ : ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน  5,350.00  4,100.00  1,250.00 76.64
.27  โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม Coding ด้วยอากาศยานโดรนและหุ่นยนต์  33,900.00  33,900.00  0.00 100.00
.28  โครงการ : ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ  47,150.00  37,040.00  10,110.00 78.56
.29  โครงการ : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัย  32,110.00  28,310.00  3,800.00 88.17
.30  โครงการ : พัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม และประชาธิปไตย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ห้องเรียนวิถีใหม่  13,110.00  0.00  13,110.00 0.00
.31  โครงการ : พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  12,060.00  10,260.00  1,800.00 85.07
.32  โครงการ : ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาผสานแนวคิดเศรษฐกิจ BCG Model  7,900.00  950.00  6,950.00 12.03
.33  โครงการ : นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมระดับเขตพื้นที่การศึกษา  3,640.00  280.00  3,360.00 7.69
.34  โครงการ : ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย  16,150.00  16,150.00  0.00 100.00
.35  โครงการ : ส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  32,200.00  30,400.00  1,800.00 94.41
.36  โครงการ : ติดตามผลการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  14,000.00  13,950.00  50.00 99.64
.37  โครงการ : ปฐมนิเทศผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  13,450.00  13,450.00  0.00 100.00
.38  โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  5,700.00  0.00  5,700.00 0.00
.39  โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพงานการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร  40,563.00  40,563.00  0.00 100.00
.40  โครงการ : เสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568  31,370.00  30,770.00  600.00 98.09
.41  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกรอบเกียรติบัตรและกระดาษประกาศนียบัตรสำหรับครูผู้สอนและนักเรียนที่มีผลการทดสอบ I-NET และ O-NET เต็ม 100 คะแนน  7,848.00  7,848.00  0.00 100.00
.42  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายไวนิล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลการทดสอบ I-NET และ O-NET เต็ม 100 คะแนน  4,000.00  4,000.00  0.00 100.00
.43  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  2,000.00  2,000.00  0.00 100.00
.44  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในเขต จชต.สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 1  15,000.00  15,000.00  0.00 100.00
.45  โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและจัดทำเอกสารหลักฐานการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญสำหรับบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2568  11,400.00  11,210.00  190.00 98.33
.46  โครงการ : ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่ชั้นเรียนตามหลักสูตรการศึกษา พุทธศักราช 2568  51,300.00  51,300.00  0.00 100.00
.47  โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและสนับสนุนการบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2568  6,230.00  6,055.00  175.00 97.19
.48  โครงการ : พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และขับเคลื่อนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  160,275.00  0.00  160,275.00 0.00
.49  โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพัสดุของโรงเรียน  45,980.00  0.00  45,980.00 0.00
- รวมงบประมาณทั้งหมด  5,197,000.00 2,663,655.02 2,533,344.98 51.25

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved