รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566)  งบประมาณ 962,500.00 บาท เบิกจ่าย 962,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.65 100,900.00 23  พ.ย. 2565
2 เดือนต.ค.65 67,600.00 23  พ.ย. 2565
3 เดือนพ.ย.65 96,900.00 23  พ.ย. 2565
4 เดือนธ.ค.65 88,900.00 19  ธ.ค. 2565
5 เดือนพ.ย.65(ตกเบิก) 76,000.00 19  ธ.ค. 2565
6 เดือนต.ค.65(ตกเบิก) 12,000.00 19  ธ.ค. 2565
7 เดือนม.ค.66 78,900.00 20  ม.ค. 2566
8 เดือนต.ค.-ธ.ค.65 115,200.00 20  ม.ค. 2566
9 เดือนก.พ.66 79,900.00 17  ก.พ. 2566
10 เดือนธ.ค.65-ม.ค.66 103,600.00 17  ก.พ. 2566
11 เดือนก.ย.65-ก.พ.66(บางส่วน) 142,600.00 17  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved