รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานราชการ (2,500) ครั้งที่ 3 เดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม 2566  งบประมาณ 3,667,500.00 บาท เบิกจ่าย 3,665,967.66 บาท คงเหลือ 1,532.34 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนมิ.ย.66(บางส่วน) 1,070,129.04 9  มิ.ย. 2566
2 เดือนก.ค.66 1,219,677.42 13  ก.ค. 2566
3 เดือนก.ค.66(เข้าใหม่ 1 ราย) 564.52 15  ส.ค. 2566
4 เดือนส.ค.66 1,222,500.00 15  ส.ค. 2566
5 รับคืนเงินพนง.ผู้สอนเดือนส.ค.66(1 ราย) -80.65 6  ก.ย. 2566
6 รับคืนเงินพนง.อิสลามเดือนส.ค.66(1 ราย) -80.65 6  ก.ย. 2566
7 รับคืนเงินพนง.จชต.เดือนส.ค.66(5 ราย) -403.25 6  ก.ย. 2566
8 รับคืนเงินพนง.ผู้สอนเดือนส.ค.66(6 ราย) -483.90 6  ก.ย. 2566
9 เดือนก.ย.66(บางส่วน) 155,677.47 10  ก.ย. 2566
10 รับคืนเงินพนง.ผู้สอนเดือนส.ค.66(3 ราย) -322.59 7  ก.ย. 2566
11 รับคืนเงินพนง.จชต.เดือนส.ค.66(7 ราย) -564.55 7  ก.ย. 2566
12 รับคืนเงินพนง.อิสลามเดือนส.ค.66(2 ราย) -161.30 7  ก.ย. 2566
13 รับคืนเงินพนง.ผู้สอนเดือนส.ค.66(3 ราย) -241.95 8  ก.ย. 2566
14 รับคืนเงินพนง.จชต.เดือนส.ค.66(2 ราย) -161.30 8  ก.ย. 2566
15 รับคืนเงินพนง.ผู้สอนเดือนส.ค.66(1 ราย) -80.65 11  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved