รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนมีนาคม 2566 ถึงเดือนพฤษภาคม 2566)  งบประมาณ 761,500.00 บาท เบิกจ่าย 761,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนก.ย.65-ก.พ.66(บางส่วน) 17,000.00 17  มี.ค. 2566
2 เดือนมี.ค.66 84,900.00 17  มี.ค. 2566
3 เดือนเม.ย.66 68,900.00 21  เม.ย. 2566
4 เดือนม.ค.-มี.ค.66 109,600.00 21  เม.ย. 2566
5 เดือนพ.ค.66 73,900.00 16  พ.ค. 2566
6 เดือนเม.ย.66 83,600.00 16  พ.ค. 2566
7 เดือนมี.ค.-พ.ค.66 161,600.00 27  มิ.ย. 2566
8 เดือนมิ.ย.66 105,900.00 27  มิ.ย. 2566
9 เดือนต.ค.65-พ.ค.66(ตกเบิก) 48,000.00 7  ก.ค. 2566
10 เดือนก.ค.66(บางส่วน) 8,100.00 17  ก.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved