รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2566
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการประชุมภายในสำนักงาน  181,010.00  173,830.00  7,180.00 96.03
.2  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/พิธีต่างๆ  0.00  0.00  0.00 0.00
.3  โครงการ : ยังไม่จัดสรร  0.00  0.00  0.00 0.00
.4  โครงการ : ยังไม่จัดสรร  0.00  0.00  0.00 0.00
.5  โครงการ : ค่าเบี้ยประกันรถยนต์สำนักงาน  86,083.00  86,083.00  0.00 100.00
.6  โครงการ : ค่ากำจัดขยะมูลฝอย  6,000.00  5,500.00  500.00 91.67
.7  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  325,306.00  299,471.40  25,834.60 92.06
.8  โครงการ : ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  158,986.00  138,986.00  20,000.00 87.42
.9  โครงการ : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  190,630.00  190,630.00  0.00 100.00
.10  โครงการ : ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง  3,600.00  3,600.00  0.00 100.00
.11  โครงการ : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ  242,773.00  240,453.23  2,319.77 99.04
.12  โครงการ : ค่าวัสดุสำนักงาน  447,106.00  447,106.00  0.00 100.00
.13  โครงการ : ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง  274,340.00  258,874.40  15,465.60 94.36
.14  โครงการ : ค่าไฟฟ้า  1,004,834.00  904,605.41  100,228.59 90.03
.15  โครงการ : ค่าน้ำประปา  76,076.00  74,738.07  1,337.93 98.24
.16  โครงการ : ค่าโทรศัพท์  77,542.00  75,252.06  2,289.94 97.05
.17  โครงการ : ค่าไปรษณีย์  97,265.00  87,265.00  10,000.00 89.72
.18  โครงการ : ค่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  35,023.00  35,022.48  0.52 100.00
.19  โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการดำเนินงานตามนโยบายและแผน  16,425.00  16,425.00  0.00 100.00
.20  โครงการ : ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกประเภทตามแนวทางการบริหารในยุค Education Thailand 4.0  159,435.00  144,435.00  15,000.00 90.59
.21  โครงการ : จัดงานเนื่องในวันสำคัญทางลูกเสือ  27,550.00  27,550.00  0.00 100.00
.22  โครงการ : นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การเป็นนักธุรกิจน้อย  12,780.00  12,780.00  0.00 100.00
.23  โครงการ : การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีความปลอดภัย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สถานศึกษาพร้อมรับมือกับภัยทุกรูปแบบ  58,240.00  58,240.00  0.00 100.00
.24  โครงการ : สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  10,265.00  10,265.00  0.00 100.00
.25  โครงการ : การประเมินความสามารถของผู้เรียน ปีการศึกษา 2565  125,324.24  125,324.24  0.00 100.00
.26  โครงการ : พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  60,726.00  60,726.00  0.00 100.00
.27  โครงการ : พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย เพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning loss)  4,550.00  4,550.00  0.00 100.00
.28  โครงการ : พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  7,600.00  7,600.00  0.00 100.00
.29  โครงการ : ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  33,120.00  33,120.00  0.00 100.00
.30  โครงการ : พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านอิสลามศึกษา (I-NET)  19,750.00  19,750.00  0.00 100.00
.31  โครงการ : แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70  311,080.00  311,080.00  0.00 100.00
.32  โครงการ : ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  51,936.00  51,936.00  0.00 100.00
.33  โครงการ : คัดแยกขยะและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงาน  3,010.00  3,010.00  0.00 100.00
.34  โครงการ : นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมระดับเขตพื้นที่การศึกษา  27,595.00  16,555.00  11,040.00 59.99
.35  โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์  35,992.00  35,992.00  0.00 100.00
.36  โครงการ : พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา  13,750.00  13,750.00  0.00 100.00
.37  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบและป้ายไวนิลเชิดชูเกียรติให้กับโรงเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70  5,624.00  5,624.00  0.00 100.00
.38  โครงการ : จัดสรรให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่)  38,000.00  38,000.00  0.00 100.00
.39  โครงการ : ส่งเสริมศักยภาพและการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย  35,140.00  35,140.00  0.00 100.00
.40  โครงการ : ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ  75,480.00  75,480.00  0.00 100.00
.41  โครงการ : ส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียนในสถานศึกษา  40,180.00  40,180.00  0.00 100.00
.42  โครงการ : ส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ  17,960.00  16,040.00  1,920.00 89.31
.43  โครงการ : ค่าจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  2,000.00  2,000.00  0.00 100.00
.44  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกรอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา (รางวัล IQA AWARD)  1,100.00  1,100.00  0.00 100.00
.45  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  0.00  0.00  0.00 0.00
.46  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา  220,048.00  220,048.00  0.00 100.00
.47  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  0.00  0.00  0.00 0.00
.48  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาองค์กรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  253,250.00  214,350.00  38,900.00 84.64
.49  โครงการ : ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  101,180.00  7,860.00  93,320.00 7.77
.50  โครงการ : เงินเหลือจ่าย  124,335.76  0.00  124,335.76 0.00
- รวมงบประมาณทั้งหมด  5,100,000.00 4,630,327.29 469,672.71 90.79

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved