รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1  งบประมาณ 3,000,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,872,596.24 บาท คงเหลือ 127,403.76 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าน้ำประปาเดือนต.ค.65 7,006.36 1  พ.ย. 2565
2 ค่าไฟฟ้าเดือนต.ค.65 69,813.56 1  พ.ย. 2565
3 ค่าโทรศัพท์มือถือผอ.เดือนก.ย.65 1,285.07 1  พ.ย. 2565
4 ค่าโทรศัพท์ TOT เดือนก.ย.65 852.79 1  พ.ย. 2565
5 ค่าโทรศัพท์ CAT เดือนก.ย.65 4,188.66 3  พ.ย. 2565
6 ค่าไปรษณีย์เดือนต.ค.65 5,198.00 3  พ.ย. 2565
7 ค่าจ้างทำพานดอกไม้สดวันที่ 13,23 ต.ค.65 4,000.00 3  พ.ย. 2565
8 ค่าจ้างซ่อมปะรั่วล้อยางทะเบียน กค 606 นธ 200.00 3  พ.ย. 2565
9 ค่าขยะมูลฝอยเดือนต.ค.65 500.00 7  พ.ย. 2565
10 ลูกหนี้เงินยืม-นส.นภาพร ไชยณรงค์ บย.1/66 6,800.00 8  พ.ย. 2565
11 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.นภาพร ไชยณรงค์ 525.00 9  พ.ย. 2565
12 ค่าจ้างถ่ายเอกสารเดือนต.ค.65 10,808.00 10  พ.ย. 2565
13 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 1-15 ต.ค.65 2,728.11 10  พ.ย. 2565
14 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 16-31 ต.ค.65 4,770.13 10  พ.ย. 2565
15 ค่าเช่าพื้นที่ SSD Webhosting โดเมน narathiwat1.go.th 5,955.00 11  พ.ย. 2565
16 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.วิลาสินี พรหมเจียม 560.00 11  พ.ย. 2565
17 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.วิลาสินี พรหมเจียม 595.00 11  พ.ย. 2565
18 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.วิลาสินี พรหมเจียม 595.00 11  พ.ย. 2565
19 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.นภาพร ไชยณรงค์(ชดใช้เงินทดรอง) 6,630.00 11  พ.ย. 2565
20 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์(ชดใช้เงินทดรอง) 8,930.00 11  พ.ย. 2565
21 ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทะเบียน นข 1237 นธ 8,932.68 14  พ.ย. 2565
22 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.วิลาสินี พรหมเจียม 560.00 15  พ.ย. 2565
23 ค่าน้ำดื่มเดือนต.ค.65 1,185.00 16  พ.ย. 2565
24 ค่าจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สดวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 800.00 16  พ.ย. 2565
25 ลูกหนี้เงินยืม-นางเรวดี รัตนะมาลา บย.2/66 35,520.00 17  พ.ย. 2565
26 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.นภาพร ไชยณรงค์ 1,752.00 18  พ.ย. 2565
27 ลูกหนี้เงินยืม-นส.อรทิพย์ ชูขาว บย.3/66 14,270.00 18  พ.ย. 2565
28 ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทะเบียน กค 2179 นธ 4,250.04 21  พ.ย. 2565
29 ลูกหนี้เงินยืม-นส.วันทนีย์ บำรุงชาติ บย.4/66(โครงการจัดงานวันสำคัญทางลูกเสือ) 19,500.00 22  พ.ย. 2565
30 ค่าโทรศัพท์ CAT เดือนต.ค.65 4,171.37 23  พ.ย. 2565
31 ค่าโทรศัพท์มือถือผอ.เดือนต.ค.65 1,282.93 23  พ.ย. 2565
32 ลูกหนี้เงินยืม-นางนิภา ศรีสุวรรณวิเชียร บย.5/66 5,705.00 23  พ.ย. 2565
33 ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทะเบียน กข 9409 นธ 5,436.71 24  พ.ย. 2565
34 ค่าจ้างเปลี่ยนอะไหล่และเติมน้ำยาแอร์ทะเบียน กข 7929 นธ 1,350.00 24  พ.ย. 2565
35 ค่าจ้างเปลี่ยนสายพานไทมิ่งและถ่ายน้ำมันเครื่องทะเบียน กค 604 นธ 10,092.24 24  พ.ย. 2565
36 ค่าจ้างบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อและสลับยางทะเบียน กค 2179 นธ 350.00 24  พ.ย. 2565
37 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 1-15 พ.ย.65 17,573.28 24  พ.ย. 2565
38 ค่าจ้างทำตรายางงานธุรการกลุ่มอำนวยการ 3,940.00 24  พ.ย. 2565
39 ค่าจ้างทำสติ๊กเกอร์ติดบอร์ดซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ 6,908.00 1  ธ.ค. 2565
40 ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่ทะเบียน กง 8210 นธ 5,537.25 1  ธ.ค. 2565
41 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล(โครงการจัดงานวันสำคัญทางลูกเสือ) 2,000.00 1  ธ.ค. 2565
42 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล-นายวิทวัส จ้อนเจิม 1,500.00 1  ธ.ค. 2565
43 ค่าจ้างทำพวงมาลาและมาลัยข้อพระกร(โครงการจัดงานวันสำคัญทางลูกเสือ) 5,000.00 1  ธ.ค. 2565
44 ค่าน้ำประปาเดือนพ.ย.65 6,472.11 1  ธ.ค. 2565
45 ค่าโทรศัพท์ TOT เดือนต.ค.65 854.93 1  ธ.ค. 2565
46 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-ว่าที่ ร.ต.กัชชลา พรุเพ็ชรแก้ว 525.00 1  ธ.ค. 2565
47 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.โนรี อีซอ 6,125.00 1  ธ.ค. 2565
48 รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืม-นส.นภาพร ไชยณรงค์ บย.1/66 -680.00 1  ธ.ค. 2565
49 ค่าจ้างทำพวงมาลาวันสมเด็จพระธีรราชเจ้า 1,500.00 2  ธ.ค. 2565
50 ค่าไปรษณีย์เดือนพ.ย.65 11,265.00 6  ธ.ค. 2565
51 ค่าจ้างถ่ายเอกสารเดือนพ.ย.65 7,499.00 7  ธ.ค. 2565
52 ค่าจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สดวันพ่อแห่งชาติ 800.00 7  ธ.ค. 2565
53 ค่าจ้างเปลี่ยนอะไหล่ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงทะเบียน กข 9409 นธ 3,916.20 8  ธ.ค. 2565
54 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 16-30 พ.ย.65 11,904.48 8  ธ.ค. 2565
55 ค่าไฟฟ้าเดือนพ.ย.65 71,532.60 8  ธ.ค. 2565
56 รับคืนเงินลูกหนี้-นางเรวดี รัตนะมาลา บย.2/66 -4,040.00 8  ธ.ค. 2565
57 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นายวิทวัส จ้อนเจิม(โครงการจัดงานวันสำคัญทางลูกเสือ) 1,050.00 14  ธ.ค. 2565
58 ค่าขยะมูลฝอยเดือนพ.ย.65 500.00 14  ธ.ค. 2565
59 ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่ทะเบียน นข 919 นธ 5,221.60 20  ธ.ค. 2565
60 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.ปรานอม นงรัตน์ 1,744.00 20  ธ.ค. 2565
61 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.โนรี อีซอ 6,195.00 21  ธ.ค. 2565
62 ค่าน้ำดื่มเดือนพ.ย.65 615.00 22  ธ.ค. 2565
63 ค่าใช้จ่ายในการอบรม-นส.อรสุธี คงมา(โครงการพัฒนาการเรียนการสอน) 9,500.00 23  ธ.ค. 2565
64 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 1-15 ธ.ค.65 9,592.33 23  ธ.ค. 2565
65 ลูกหนี้เงินยืม-นางน้ำฝน ชุดแดง บย.6/66(โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน) 443,520.00 3  ม.ค. 2566
66 ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่ทะเบียน นข 1827 นธ 7,518.14 3  ม.ค. 2566
67 ค่าจ้างเปลี่ยนโช๊คประตูอลูมิเนียมบานสวิงห้องประชุมบานบุรี 3,600.00 3  ม.ค. 2566
68 ค่าใช้จ่ายในการอบรม-นส.ฮานีดา เมาะมิง(โครงการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา) 4,550.00 3  ม.ค. 2566
69 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.กัชลา พรุเพ็ชรแก้ว(โครงการจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผน) 560.00 3  ม.ค. 2566
70 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.กัชลา พรุเพ็ชรแก้ว(โครงการจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผน) 525.00 3  ม.ค. 2566
71 ค่าโทรมือถือผอ.เดือนพ.ย.65 1,282.93 4  ม.ค. 2566
72 ค่าเบี้ยเลี้ยง-นางสุธิตา จันทร์เพชร 2,400.00 4  ม.ค. 2566
73 ค่าโทรศัพท์ TOT เดือนพ.ย.65 860.28 5  ม.ค. 2566
74 ค่าไปรษณีย์เดือนธ.ค.65 10,925.00 5  ม.ค. 2566
75 ค่าโทรศัพท์ CAT เดือนพ.ย.65 3,980.85 5  ม.ค. 2566
76 ค่าจ้างถ่ายเอกสารเดือนธ.ค.65 2,501.00 5  ม.ค. 2566
77 ค่าขยะมูลฝอยเดือนธ.ค.65 500.00 10  ม.ค. 2566
78 ค่าจ้างเปลี่ยนชุดลูกหมากแร็คพวงมาลัยทะเบียน กค 2179 นธ 6,833.02 10  ม.ค. 2566
79 ค่าจ้างเปลี่ยนกรองโซล่าทะเบียน นข 1827 นธ 480.00 10  ม.ค. 2566
80 ค่าจ้างตั้งศูนย์ถ่วงล้อและสลับยางทะเบียน นข 1827 นธ 350.00 10  ม.ค. 2566
81 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 15-31 ธ.ค.65 8,538.63 10  ม.ค. 2566
82 ลูกหนี้เงินยืม-นส.นูรียะ อาแด รร.ชุมชนบ้านซากอ บย.8/66(โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน) 50,000.00 10  ม.ค. 2566
83 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.สมฤดี อยู่ดี(โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา) 455.00 11  ม.ค. 2566
84 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นายปกครอง สังขะชาติ 17,100.00 11  ม.ค. 2566
85 ค่าไฟฟ้าเดือนธ.ค.65 68,660.72 13  ม.ค. 2566
86 ลูกหนี้เงินยืม-นส.รอบียะห์ มะอับดง บย.7/66(โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา) 55,740.00 19  ม.ค. 2566
87 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบอรม-นายอนิวรรค อาลี(โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) 7,600.00 20  ม.ค. 2566
88 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบอรม-นายอนิวรรค อาลี(โครงการพัฒนาทางการศึกษาอิสลามศึกษา I-NET 19,750.00 20  ม.ค. 2566
89 ค่าจ้างล้างตู้แอร์และเปลี่ยนอะไหล่ทะเบียน กข 9409 นธ 3,836.81 20  ม.ค. 2566
90 ค่าน้ำดื่มเดือนธ.ค.65 870.00 20  ม.ค. 2566
91 ค่าใช้จ่ายในการอบรม-นส.ฐิฏิมาธ์ พิริยะเพียรพันธ์ 1,800.00 20  ม.ค. 2566
92 ค่าจ้างตั้งศูนย์ถ่วงล้อและสลับยางทะเบียน กค 604 นธ 350.00 24  ม.ค. 2566
93 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 1-15 ม.ค.66 15,837.21 24  ม.ค. 2566
94 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.สมฤดี อยู่ดี 6,450.00 2  ก.พ. 2566
95 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ 8,240.00 2  ก.พ. 2566
96 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.สมฤดี อยู่ดี 6,450.00 2  ก.พ. 2566
97 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ 7,835.00 2  ก.พ. 2566
98 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นางอุบลรัตน์ สนิท 5,295.00 2  ก.พ. 2566
99 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.บุณญาภา ศาสคุณ 2,542.00 2  ก.พ. 2566
100 ลูกหนี้เงินยืม-นางวาสนา เทพโซะ บย.8/66 15,404.00 2  ก.พ. 2566
101 ค่าใช้จ่ายในการอบรม-นส.วิจิตรพร แก้วพรหมลัด(โครงการส่งเสริมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สถานศึกษา) 7,200.00 2  ก.พ. 2566
102 ค่าจ้างถ่ายเอกสารเดือนม.ค.66 8,136.00 2  ก.พ. 2566
103 ค่าจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ สนง. 20,900.00 3  ก.พ. 2566
104 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต-นายนิอับดุลรอมัน มุหะ(โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล) 5,000.00 6  ก.พ. 2566
105 ค่าโทรศัพท์มือถือผอ.เดือนธ.ค.65 1,282.93 6  ก.พ. 2566
106 ค่าไปรษณีย์เดือนม.ค.66 5,266.00 6  ก.พ. 2566
107 ค่าไฟฟ้าเดือนม.ค.66 64,668.54 6  ก.พ. 2566
108 ลูกหนี้เงินยืม-นส.โนร์อารัฟ เจะโก๊ะ บย.9/66 76,380.00 6  ก.พ. 2566
109 ค่าใช้จ่ายในการอบรม-นส.ฮานีดา เมาะมิง(โครงการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา) 5,500.00 7  ก.พ. 2566
110 ค่าใช้จ่ายในการอบรม-นางรอกีเยาะ เลิศบุรุษ(โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น) 7,600.00 7  ก.พ. 2566
111 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 16-31 ม.ค.66 12,648.51 8  ก.พ. 2566
112 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.สุธิภรณ์ ขนอม 2,776.00 13  ก.พ. 2566
113 ค่าเบี้ยเลี้ยง-นางสุธิตา จันทร์เพชร 2,400.00 13  ก.พ. 2566
114 ค่าขยะมูลฝอยเดือนม.ค.66 500.00 13  ก.พ. 2566
115 ค่าโทรศัพท์ TOT เดือนธ.ค.65 848.51 13  ก.พ. 2566
116 ค่าโทรศัพท์ CAT เดือนธ.ค.65 3,917.61 13  ก.พ. 2566
117 ลูกหนี้เงินยืม-นส.ณฐมน หมื่นเพชร บย.11/66(โครงการส่งเสิรมการจัดการศึกษา) 38,340.00 14  ก.พ. 2566
118 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม-นายนิอับดุลรอมัน มุหะ(โครงการส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล) 28,120.00 16  ก.พ. 2566
119 ค่าจ้างล้างตู้แอร์และเปลี่ยนอะไหล่ทะเบียน กค 604 นธ 6,779.52 16  ก.พ. 2566
120 ค่าซื้อกระดาษเครื่องEDC 250.00 16  ก.พ. 2566
121 ค่าซื้อหมึกปรี๊นเตอร์ 83A 8,550.00 16  ก.พ. 2566
122 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล-นางน้ำฝน ชุดแดง 2,000.00 16  ก.พ. 2566
123 ค่าซื้อวัสดุสำหรับจัดทำเกียรติบัตร-นางน้ำฝน ชุดแดง 3,624.00 16  ก.พ. 2566
124 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.วิจิตรพร แก้วพรหมลัด 1,712.00 16  ก.พ. 2566
125 ค่าจ้างพิมพ์เอกสารชุดข้อสอบ-นายอนิวรรต อาลี 31,920.00 20  ก.พ. 2566
126 ค่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทะเบียน กค 606 นธ 10,650.82 20  ก.พ. 2566
127 ค่าจ้างตั้งศูนย์ถ่วงล้อและสลับยางทะเบียน กค 2179 นธ 350.00 20  ก.พ. 2566
128 ลูกหนี้เงินยืม-นส.ฐิฏิมาธ์ พิริยะเพียรพันธ์ บย.12/66(โครงการพัฒนาระบบข้อมูล) 12,900.00 20  ก.พ. 2566
129 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 1-15 ก.พ.66 9,636.96 21  ก.พ. 2566
130 ค่าซื้อกรอบเกียรติบัตร-นส.ฮามีดา เมาะมิง(โครงการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา) 360.00 22  ก.พ. 2566
131 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.ดวงจันทร์ ดำหวัง 6,460.00 22  ก.พ. 2566
132 ลูกหนี้เงินยืม-นายกิตติ วรพรรณ์ บย.14/66(โครงการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์) 36,520.00 23  ก.พ. 2566
133 รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืม-นส.รอบียะห์ มะอับดง บย.7/66 -3,804.00 22  ก.พ. 2566
134 รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืม-นส.โนร์อารัฟ เจะโก๊ะ บย.9/66 -5,255.00 22  ก.พ. 2566
135 ค่าจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ สนง. 7,300.00 1  มี.ค. 2566
136 ค่าน้ำดื่มเดือนม.ค.66 555.00 1  มี.ค. 2566
137 ค่าน้ำประปาเดือนธ.ค.65 7,239.09 2  มี.ค. 2566
138 ค่าน้ำประปาเดือนม.ค.66 9,938.70 2  มี.ค. 2566
139 ค่าน้ำประปาเดือนก.พ.66 9,822.33 2  มี.ค. 2566
140 ค่าโทรศัพท์ CAT เดือนม.ค.66 3,866.10 2  มี.ค. 2566
141 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.ปุญญาดา ศรีสุวรรณ 2,760.00 2  มี.ค. 2566
142 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.นภาพร ไชยณรงค์ 1,760.00 8  มี.ค. 2566
143 ค่าจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สดวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย 1,000.00 8  มี.ค. 2566
144 ค่าจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สดวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย 21,056.00 8  มี.ค. 2566
145 ค่าขยะมูลฝอยเดือนก.พ.66 500.00 8  มี.ค. 2566
146 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.โนรี อีซอ(บางส่วน) 5,580.00 8  มี.ค. 2566
147 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.ดวงจันทร์ ดำหวัง(โครงการจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผน) 1,120.00 8  มี.ค. 2566
148 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ 2,400.00 9  มี.ค. 2566
149 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 16-28 ก.พ.66(บางส่วน) 6,770.36 9  มี.ค. 2566
150 รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืม-นส.ฐิฏิมาธ์ พิริยะเพียรพันธ์ บย.12/66 -950.00 7  มี.ค. 2566
151 ค่าโทรศัพท์มือถือผอ.เดือนม.ค.66(รอบวันที่ 18 ม.ค.-15 ก.พ.66) 1,179.19 14  มี.ค. 2566
152 ค่าโทรศัพท์มือถือผอ.เดือนม.ค.66(รอบวันที่ 12-17 ม.ค.66) 248.30 14  มี.ค. 2566
153 ค่าไปรษณีย์เดือนก.พ.66(บางส่วน) 7,346.00 14  มี.ค. 2566
154 ค่าโทรศัพท์ TOT เดือนม.ค.66 848.51 14  มี.ค. 2566
155 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นายอนิวรรต อาลี(โครงการประเมินความสามารถผู้เรียนปีการศึกษา 2566) 6,055.00 14  มี.ค. 2566
156 ค่าจ้างพิมพ์แบบทดสอบ-นส.อรสุธี คงมา(โครงการประเมินความสามารถผู้เรียนปีการศึกษา 2565) 87,349.24 15  มี.ค. 2566
157 รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืม-นส.ณฐมน หมื่นเพชร บย.11/66 -3,920.00 17  มี.ค. 2566
158 รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืม-นายกิตติ วรพรรณ์ บย.14/66 -528.00 17  มี.ค. 2566
159 ค่าเบี้ยเลี้ยง-นส.สมฤดี อยู่ดี 5,520.00 21  มี.ค. 2566
160 ค่าน้ำดื่มเดือนก.พ.66 555.00 21  มี.ค. 2566
161 ค่าจ้างเปลี่ยนและติดตั้งฟิล์มกรองแสงกระจกบานหน้าทะเบียน กข 7929 นธ 2,500.00 21  มี.ค. 2566
162 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.กัญญ์ณณัฏฐ์ ชัยภัคพัชร(โครงการนิเทศเพื่อพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมระดับเขต) 350.00 21  มี.ค. 2566
163 ่ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.ดวงจันทร์ ดำหวัง(โครงการเพิ่มประสิทธิภาพตามนโยบายและแผน) 945.00 21  มี.ค. 2566
164 ค่าไฟฟ้าเดือนก.พ.66 83,213.48 23  มี.ค. 2566
165 ค่าน้ำประปาเดือนมี.ค.66(บางส่วน) 7,021.41 23  มี.ค. 2566
166 ค่าซื้อหมึกพิมพ์(วัสดุคงคลัง) 157,920.00 24  มี.ค. 2566
167 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.สุธิภรณ์ ขนอม 2,608.00 24  มี.ค. 2566
168 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นางอุบลรัตน์ สนิท 2,500.00 24  มี.ค. 2566
169 ค่าใช้จ่ายในการอบรม-นส.ฮานีดา เมาะมิง(โครงการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา) 2,370.00 24  มี.ค. 2566
170 ค่าซื้อวัสดุและอุปกรณ์ส่งเสริมฝึกอาชีพ-รร.ไทยรัฐวิทยา10 38,000.00 3  เม.ย. 2566
171 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.ปุญญาดา ศรีสุวรรณ(โครงการเสมอภาคทางการศึกษา) 1,820.00 3  เม.ย. 2566
172 ค่าโทรศัพท์มือถือผอ.เดือนก.พ.66 1,987.53 4  เม.ย. 2566
173 ค่าโทรศัพท์ TOT เดือนก.พ.66 846.37 7  เม.ย. 2566
174 ค่าโทรศัพท์ CAT เดือนก.พ.66 3,902.61 7  เม.ย. 2566
175 ค่าไฟฟ้าเดือนมี.ค.66 87,513.62 7  เม.ย. 2566
176 รับคืนเงินลูกหนี้-นางน้ำฝน ชุดแดง บย.6/66 -182,440.00 5  เม.ย. 2566
177 ค่าขยะมูลฝอยเดือนมี.ค.66 500.00 12  เม.ย. 2566
178 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล(O-NET) 2,000.00 18  เม.ย. 2566
179 ค่าจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด 2,000.00 18  เม.ย. 2566
180 ค่าน้ำดื่มเดือนมี.ค.66 945.00 18  เม.ย. 2566
181 ค่าจ้างทำป้ายอะคริลิคชื่อสำนักงาน 6,500.00 18  เม.ย. 2566
182 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.ปุญญาดา ศรีสุวรรณ(โครงการเสมอภาคทางการศึกษา) 950.00 26  เม.ย. 2566
183 ค่าซื้อวัสดุ-นส.รอซีด๊ะ เฮ็ง(โครงการวิทยาการคำนวณ) 1,565.00 2  พ.ค. 2566
184 ค่าโทรศัพท์มือถือผอ.เดือนมี.ค.66 1,748.38 8  พ.ค. 2566
185 ค่าโทรศัพท์ TOT เดือนมี.ค.66(บางส่วน) 564.15 8  พ.ค. 2566
186 ค่าจ้างทำพวงมาลาวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 1,500.00 10  พ.ค. 2566
187 ลูกหนี้เงินยืม-นส.นภาพร ไชยณรงค์ บย.21/66 8,520.00 12  พ.ค. 2566
188 ค่าจ้างเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนกระจกบานหน้าทะเบียน กค 2179 นธ 560.00 15  พ.ค. 2566
189 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.สมฤดี อยู่ดี(โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา) 595.00 16  พ.ค. 2566
190 ค่าเช่าพื้นที่ Webhosting ระบบ E-Money Online-นส.วรวรรณ เพชรสลับแก้ว 1,500.00 18  พ.ค. 2566
191 ค่าจ้างตั้งศูนย์ถ่วงล้อและสลับยางทะเบียน กข 7929 นธ 350.00 18  พ.ค. 2566
192 ลูกหนี้เงินยืม-นส.ณฐมน หมื่นเพชร บย.23/66(โครงการส่งเสิรมการจัดการศึกษา) 7,900.00 25  พ.ค. 2566
193 ค่าจ้างเปลี่ยนผ้าเบรกและเจียจานเบรกล้อหน้าทะเบียน กข 7929 นธ 3,300.00 25  พ.ค. 2566
194 ค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-นายมูฮำมัดไพซัน มะเก๊ะ 49,481.00 25  พ.ค. 2566
195 ลูกหนี้เงินยืม-นายอานัซ ทานนุสรณ์ บย.25/66(บางส่วน) 3,542.00 26  พ.ค. 2566
196 ค่าซื้อวัสดุ-นส.ปวีณา ไตรสุวรรณ(โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย) 7,622.00 1  มิ.ย. 2566
197 ค่าจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศบ้านพักข้าราชการ 3,790.00 2  มิ.ย. 2566
198 ค่าซื้อวัสดุ-นส.ณฐมน หมื่นเพชร(โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีความปลอดภัย) 600.00 2  มิ.ย. 2566
199 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร-นส.อรสุธี คงมา(โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ผลสัมฤทธิ์) 2,486.00 2  มิ.ย. 2566
200 ค่าซื้อวัสดุ-นส.อรสุธี คงมา(โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ผลสัมฤทธิ์) 3,090.00 2  มิ.ย. 2566
201 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร-นส.อรสุธี คงมา(โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ผลสัมฤทธิ์) 1,950.00 2  มิ.ย. 2566
202 ค่าไฟฟ้าเดือนเม.ย.66(บางส่วน) 54,597.48 6  มิ.ย. 2566
203 ค่าจ้างตั้งศูนย์ถ่วงล้อและสลับยางทะเบียน นข 919 นธ 350.00 7  มิ.ย. 2566
204 ค่าซื้อวัสดุ-นส.วันทนีย์ บำรุงชาติ(โครงการราชดำริและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์) 2,160.00 7  มิ.ย. 2566
205 ค่าน้ำดื่มเดือนเม.ย.66 435.00 7  มิ.ย. 2566
206 ค่าใช้จ่ายในการอบรม-นส.อรสุธี คงมา(โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา) 29,450.00 8  มิ.ย. 2566
207 รับคืนเงิน-นส.นภาพร ไชยณรงค์ บย.21/66 -4,060.00 8  มิ.ย. 2566
208 ค่าซื้อวัสดุ-นายอนิวรรต อาลี(โครงการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน) 1,200.00 13  มิ.ย. 2566
209 ค่าจ้างทำสติีกเกอร์ชื่อรองผอ.สพป.นธ.1 300.00 14  มิ.ย. 2566
210 ค่าน้ำดื่มเดือนพ.ค.66 1,140.00 14  มิ.ย. 2566
211 ค่าจ้างเปลี่ยนพรมปูพื้นรถยนต์ทะเบียน กค 2179 นธ 9,500.00 14  มิ.ย. 2566
212 ค่าจ้างทำป้ายทำเนียบคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. 12,000.00 16  มิ.ย. 2566
213 ค่าจ้างทำตรายางรองผู้บริหาร 6,000.00 16  มิ.ย. 2566
214 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.อรสุธี คงมา 1,225.00 19  มิ.ย. 2566
